Bảng giá Toyota tháng 9/2025 tại Sông Lam - Nghệ An được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây, giúp bạn dễ dàng tham khảo trước khi lựa chọn mẫu xe phù hợp. Quý khách hàng liên hệ Hotline/Zalo: 0963023175 để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể các chương trình khuyến mãi chính hãng của Công ty trong tháng 9 này.
Mẫu xe | Giá niêm yết (VNĐ, đã gồm VAT) |
---|---|
Innova Cross HEV | Từ 1.013.000.000 |
Innova Cross | Từ 825.000.000 |
Veloz Cross CVT Top | Từ 660.000.000 |
Veloz Cross CVT | Từ 638.000.000 |
Avanza Premio CVT | Từ 598.000.000 |
Avanza Premio MT | Từ 558.000.000 |
Innova 2.0E | Từ 755.000.000 |
Alphard | Từ 4.510.000.000 |
Alphard HEV | Từ 4.615.000.000 |
Yaris Cross HEV | Từ 765.000.000 |
Yaris Cross | Từ 650.000.000 |
Corolla Cross HEV | Từ 913.000.000 |
Corolla Cross Xăng | Từ 828.000.000 |
Raize | Từ 510.000.000 |
Fortuner 2.7AT 4×2 | Từ 1.155.000.000 |
Fortuner Legender 2.7AT 4×2 | Từ 1.298.000.000 |
Fortuner Legender 2.7AT 4×4 | Từ 1.403.000.000 |
Fortuner 2.4AT 4×2 | Từ 1.055.000.000 |
Fortuner Legender 2.4AT 4×2 | Từ 1.185.000.000 |
Fortuner Legender 2.8AT 4×4 | Từ 1.350.000.000 |
Land Cruiser 300 | Từ 4.580.000.000 |
Land Cruiser Prado | Từ 3.480.000.000 |
Land Cruiser Prado M | Từ 3.460.000.000 |
Vios 1.5E-CVT | Từ 488.000.000 |
Vios 1.5E-MT | Từ 458.000.000 |
Vios 1.5G-CVT | Từ 545.000.000 |
Corolla Altis 1.8V | Từ 780.000.000 |
Corolla Altis 1.8HEV | Từ 870.000.000 |
Corolla Altis 1.8G | Từ 725.000.000 |
Camry HEV Top CE | Từ 1.542.000.000 |
Camry HEV Mid CE | Từ 1.472.000.000 |
Camry 2.0Q | Từ 1.232.000.000 |
Hilux 2.4L 4×2 AT | Từ 706.000.000 |
Hilux 2.4L 4×4 MT | Từ 668.000.000 |
Hilux 2.8L 4×4 AT Adventure | Từ 999.000.000 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo khu vực, chính sách đại lý và chưa bao gồm các chi phí lăn bánh như: thuế trước bạ, phí đăng ký, phí biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự…
Những tin liên quan